Pubblicata sul sito del Governo la graduatoria degli interventi di riqualificazione urbana presentati dai comuni nell’ambito del “Piano periferie”.
I progetti approvati sono in totale 451, ma solo i primi 46 verranno finanziati con i fondi stanziati per il Piano dopo la stipula, entro il 31 luglio prossimo, delle convenzioni con la Presidenza del Consiglio.
Progetti delle città metropolitane: finanziamento e valore totale del progetto
Descrizione interventi presentati come Comuni o città metropolitane | Finanziamento | Valore finale |
Bari, “Periferie aperte”: 36 interventi strategici di riqualificazione dello spazio pubblico in 41 Comuni, puntando anche sull’arte e sui giovani | 39.998.030,00 | 100.629.969 |
Firenze, “Scuola che funzione = quartiere che funziona”: recupero sociale con il pieno funzionamento del sistema scolastico, vivibilità sociale, mobilità ciclabile | 39.991.440,01 | 50.128.669,00 |
Torino, “Axto”: 44 azioni per le periferie torinesi, con interventi sullo spazio pubblico, casa, lavori, innovazione, cultura, scuola, comunità, partecipazione | 17.990.966,00 | 41.008.002,00 |
Milano, Welfare metropolitano e rigenerazione urbana negli ambiti delle stazioni della linea M2 e in alcuni quartieri satellite della città | 40.000.000,00 | 50.764.172,00 |
Genova, Riqualificazione ambito Sampierdarena, Campasso, Certosa; servizi innovativi e rivitalizzazione economica, sociale e culturale | 18.000.000,00 | 24.104.507,00 |
Napoli, “Restart Scampia”: da margine urbano a centro dell’area metropolitana, attraverso l’abbattimento delle vele A, C, D e la riqualificazione della vela B | 17.970.171,00 | 26.970.171,00 |
Messina, “CapaCITY: riqualificazione delle aree degradate della città | 17.924.868,10 | 86.134.182,00 |
Roma, Interventi in aree di marginalità economica e sociale, nelle tre zone di Ostia, Corviale, San Basilio caratterizzate da degrado edilizio e carenza di servizi | 18.000.000,00 | 50.980.767,00 |
Cagliari, Riqualificazione urbana e sicurezza del quartiere di sant’Avendrace esposto a situazioni di marginalità economica, degrado e carenza di servizi | 17.995.170,00 | 26.311.333,00 |
Bologna, “Convergenze metropolitane: riqualificazione urbana e potenziamento delle connessioni” | 39.721.315,00 | 47.830.000,00 |
Conferenza Stato-Regioni del 25/05/2017:
Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”.
Approvate dalla Conferenza Stato-Regioni le nuove linee guida in materia di tirocini extracurriculari di orientamento e di inserimento lavorativo che dovranno essere recepite dalle singole Regioni entro sei mesi. L’aggiornamento ha l’obiettivo di rafforzare la vigilanza sulla “qualità e genuinità” dei tirocini.
Tirocini formativi – accordo stato-regione (pdf 2MB)
Apprendistato professionalizzante, istruzioni sul regime contributivo
A seguito dell’abrogazione del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 Testo Unico dell’apprendistato (disposta con il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) e delle norme in materia di mobilità (legge 28 giugno 2012, n. 92), con messaggio 31 maggio 2017, n. 2243 l’INPS fornisce le indicazioni per favorire l’applicazione omogenea del regime contributivo nei casi di assunzione in apprendistato professionalizzante senza limiti di età dei lavoratori beneficiari di trattamenti di mobilità o di disoccupazione, ai sensi dell’art. 47, co. 4, d.lgs. 81/2015.
Il messaggio n. 2243/2017 introduce, inoltre, un nuovo sistema di codifica delle assunzioni in apprendistato professionalizzante da utilizzare in sede di compilazione dei flussi UNIEMENS da parte delle aziende e suggerisce le istruzioni operative per la comunicazione di tali assunzioni all’INPS.
Messaggio INPS 2243 del 31/05/2017 (pdf 228 KB)